Sortiment
Cenník si môžete pozrieť aj vo formáte PDF:
- rad vín Prediction
- rad vín Prestige
- Charakteristika našich vín
Ponúkané vína si môžete vybrať v ľubovoľnom počte. Avšak celkový počet fliaš musí byť násobkom 12. V prípade nejastností volajte na číslo 033 / 641 3543.
Ceny sú uvádzané bez DPH.
Biele vína - Prediction Wine | ||||||
| Rizling vlašský | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,62 € | 139,- Sk | ![]() |
| Veltlínske zelené | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,29 € | 129,- Sk | ![]() |
| Müller Thurgau | 2010 | 0,75 l | Kabinetné suché | 4,62 € | 139,- Sk | ![]() |
| Silvánske zelené | 2011 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 3,61 € | 109,- Sk | ![]() |
| Rizling rýnsky | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,96 € | 149,50 Sk | ![]() |
| Kerner | 2011 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 3,95 € | 119,- Sk | ![]() |
| Rulandské biele | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,96 € | 149,50 Sk | ![]() |
| Rulandské šedé | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,67 € | 171,- Sk | ![]() |
| Chardonnay | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,96 € | 149,50 Sk | ![]() |
| Tramín červený | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,97 € | 180,- Sk | ![]() |
| Muškát moravský | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 3,95 € | 119,- Sk | ![]() |
| Muškát Ottonel | 2011 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 3,95 € | 119,- Sk | ![]() |
| Sauvignon | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,96 € | 149,50 Sk | ![]() |
| Devín | 2011 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,29 € | 159,50 Sk | ![]() |
Ružové vína - Prediction Wine | ||||||
| Svätovavrinecké ružové | 2010 | 0,75 l | Kabinetné suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Frankovka modrá - ružové | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Rulandské modré - ružové | 2011 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
Červené vína - Prediction Wine | ||||||
| Frankovka modrá | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,96 € | 149,50 Sk | ![]() |
| Svätovavrinecké | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,62 € | 139,- Sk | ![]() |
| André | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 4,29 € | 129,- Sk | ![]() |
| Cabernet Sauvignon | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,29 € | 159,50 Sk | ![]() |
| Merlot | 2010 | 0,75 l | Akostné suché | 4,62 € | 139,- Sk | ![]() |
| Rulandské modré | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Dornfelder | 2011 | 0,75 l | Akostné polosuché | 4,62 € | 139,- Sk | ![]() |
| Alibernet | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
Odrodové vína v balení 1l | ||||||
| Rizling vlašský | 1 l | Akostné suché | 1,81 € | 54,50 Sk | ![]() |
|
| Müller Thurgau | 1 l | Akostné suché | 1,81 € | 54,50 Sk | ![]() |
|
| Svätovavrinecké | 1 l | Akostné suché | 1,85 € | 55,50 Sk | ![]() |
|
| Frankovka modrá | 1 l | Akostné suché | 1,98 € | 59,50 Sk | ![]() |
|
Vinum Galéria Bozen | ||||||
| Rizling vlašský | 0,75 l | Akostné suché | 2,15 € | 65,- Sk | ![]() |
|
| Veltlínske zelené | 0,75 l | Akostné suché | 2,15 € | 65,- Sk | ![]() |
|
| Veltlínske červené skoré | 0,75 l | Akostné suché | 2,15 € | 65,- Sk | ![]() |
|
| Müller Thurgau | 0,75 l | Akostné suché | 2,15 € | 65,- Sk | ![]() |
|
| Iršai Oliver | 0,75 l | Akostné suché | 2,30 € | 69,50 Sk | ![]() |
|
| Rizling rýnsky | 0,75 l | Akostné suché | 2,62 € | 79,- Sk | ![]() |
|
| Muškát Ottonel | 0,75 l | Akostné suché | 2,62 € | 79,- Sk | ![]() |
|
| Chardonnay | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Sauvignon | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Sauvignon | 0,25 l | Akostné suché | 1,- € | 30,- Sk | ![]() |
|
| Rulandské šedé | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Rulandské biele | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Tramín červený | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Frankovka modrá - ružové | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Svätovavrinecké - ružové | 0,75 l | Akostné suché | 2,62 € | 79,- Sk | ![]() |
|
| Frankovka modrá | 0,75 l | Akostné suché | 2,15 € | 65,- Sk | ![]() |
|
| Svätovavrinecké | 0,75 l | Akostné suché | 2,15 € | 65,- Sk | ![]() |
|
| Modrý Portugal | 0,75 l | Akostné suché | 2,62 € | 79,- Sk | ![]() |
|
| Dornfelder | 0,75 l | Akostné polosuché | 2,62 € | 79,- Sk | ![]() |
|
| Merlot | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Cabernet Sauvignon | 0,75 l | Akostné suché | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Cabernet Sauvignon | 0,25 l | Akostné suché | 1,16 € | 35,- Sk | ![]() |
|
Likérové vína | ||||||
| Portito Bianco | 0,5 l | Portito | 5,63 € | 169,50 Sk | ![]() |
|
| Portito Rosso | 0,5 l | Portito | 5,97 € | 180,- Sk | ![]() |
|
| Portito Rosso | 0,25 l | Portito | 3,29 € | 99,- Sk | ![]() |
|
| Šery Medium | 0,5 l | Šery | 6,30 € | 190,- Sk | ![]() |
|
Šumivé a sýtené | ||||||
| Sekt Matyšák – Methode Traditionelle | 0,75 l | Brut | 7,90 € | 238,- Sk | ![]() |
|
| Morio Sekt | 0,75 l | (sec.) | 2,98 € | 90,- Sk | ![]() |
|
| Frizzante | 0,75 l | Jemne perlivé suché | 2,98 € | 90,- Sk | ![]() |
|
Destiláty | ||||||
| Grapenka – pravý vínny destilát | 0,5 l | Grapenka | 8,32 € | 250,50 Sk | ![]() |
|
| Pravé brandy Matyšák V.S.O.P. | 0,7 l | Brandy | 20,92 € | 630,- Sk | ![]() |
|
| Višňový likér | 0,5 l | 20% obj. | 6,30 € | 190,- Sk | ![]() |
|
| Orechový likér | 0,5 l | 25% obj. | 6,30 € | 190,- Sk | ![]() |
|
| Orechovica | 0,5 l | Destiláty | 6,98 € | 210,50 Sk | ![]() |
|
2006 - Selection de Prestige | ||||||
| Rulandské biele | 2006 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
| Chardonnay | 2006 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
2006 - Selection de Prestige - Prírodné sladké vína | ||||||
| Sauvignon | 2006 | 0,5 l | Bobuľový výber sladké | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
| Veltlínske zelené | 2006 | 0,5 l | Hrozienkový výber sladké | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
| Rizling rýnsky | 2006 | 0,5 l | Slamový výber sladké | 13,- € | 391,50 Sk | ![]() |
2006 - Selection de Prestige - Barrique | ||||||
| Rulandské biele | 2006 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
2007 - Selection de Prestige | ||||||
| Frankovka modrá | 2007 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,50 € | 196,- Sk | ![]() |
| Dornfelder | 2007 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 6,50 € | 196,- Sk | ![]() |
| Neronet | 2007 | 0,75 l | Kabinetné suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
2007 - Selection de Prestige - Prírodné sladké vína | ||||||
| Muškát Ottonel | 2007 | 0,5 l | Bobuľový výber sladké | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
| Veltlínske zelené | 2007 | 0,5 l | Bobuľový výber sladké | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
| Veltínske zelené | 2007 | 0,5 l | Ľadový zber sladké | 16,- € | 482,- Sk | ![]() |
| Tramín červený | 2007 | 0,5 l | Hrozienkový výber sladké | 13,- € | 391,50 Sk | ![]() |
| Breslava | 2007 | 0,5 l | Slamový výber sladké | 14,- € | 422,- Sk | ![]() |
2007 - Selection de Prestige - Oak Wood | ||||||
| Chardonnay | 2007 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
| Rulandské modré | 2007 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
| Cabernet Sauvignon | 2007 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
| Merlot | 2007 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
| Camerlon | 2007 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
2008 - Gold prestige wine selection | ||||||
| Devín | 2008 | 0,5 l | Výber z hrozna sladké | 14,- € | 422,- Sk | ![]() |
| Sauvignon | 2008 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 12,50 € | 376,50 Sk | ![]() |
2008 - Prestige wine selection | ||||||
| Sauvignon | 2008 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,50 € | 226,- Sk | ![]() |
| Frankovka modrá | 2008 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Modrý Portugal | 2008 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,75 € | 203,50 Sk | ![]() |
2008 - Selection de Prestige - Prírodné sladké vína | ||||||
| Tramín červený | 2008 | 0,5 l | Hrozienkový výber sladké | 13,- € | 391,50 Sk | ![]() |
| Muškát Ottonel | 2008 | 0,5 l | Bobuľový výber sladké | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
| Breslava | 2008 | 0,5 l | Slamový výber sladké | 14,- € | 422,- Sk | ![]() |
2009 - Gold prestige wine selection | ||||||
| Chardonnay - Hlohovec | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Rulandské biele - Sur lie | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Rizling rýnsky - Mužla | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Sauvignon - Hlohovec | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Tramín červený | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
2009 - Prestige wine selection | ||||||
| Rizling vlašský | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Silvánske zelené | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Rulandské biele | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |
| Chardonnay - Viničné | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |
| Rizling rýnsky - Viničné | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |
| Sauvignon - Mužla | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Noir De Blanc | 2009 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Cabernet Sauvignon | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Frankovka modrá | 2009 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |
| Rulandské modré | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |
2009 - Selection de Prestige - Prírodné sladké vína | ||||||
| Pálava | 2009 | 0,5 l | Výber z hrozna sladké | 10,- € | 301,50 Sk | ![]() |
| Devín | 2009 | 0,5 l | Bobuľový výber sladké | 12,- € | 361,50 Sk | ![]() |
| Muškát Ottonel | 2009 | 0,5 l | Bobuľový výber sladké | 9,- € | 271,- Sk | ![]() |
2009 - Selection de Prestige - Oak Wood | ||||||
| Frankovka modrá | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Merlot | 2009 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Cabernet Sauvignon | 2009 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Camerlon | 2009 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Cabernet Franc | 2009 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Dornfelder | 2009 | 0,75 l | Akostné značkové odrodové suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
2010 - Gold prestige wine selection | ||||||
| Rulandské biele - Sur Lie | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Rulandské šedé - Mužla | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
| Rizling rýnsky | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber polosuché | 8,- € | 241,- Sk | ![]() |
2010 - Prestige wine selection | ||||||
| Rizling vlašský | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Veltlínske zelené | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Chardonnay | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Sauvignon Hlohovec | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Rulandské šedé - Rubáň | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Müller Thurgau | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 5,- € | 150,50 Sk | ![]() |
| Tramín červený | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Chardonnay - Sauvignon | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Cabernet Sauvignon - rúžové | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Cabernet Sauvignon | 2010 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 7,- € | 211,- Sk | ![]() |
| Frankovka Modrá | 2010 | 0,75 l | Neskorý zber suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |
| Modrý Portugal | 2010 | 0,75 l | Výber z hrozna suché | 6,- € | 181,- Sk | ![]() |











